Eesti teatri lavastuste andmebaas

Eesti teatri lavastuste andmebaasi hakati algselt looma Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juures töötanud teatriajaloo uurimisrühma "Eesti sõnateater 1965–1985" (juht prof. Lea Tormis) vajadustest lähtudes. Andmeid hakati sisestama 1999. aastal ProCite süsteemi, eesmärgiga muuta töörühmale elektrooniliselt kättesaadavaks Teatrimärkmikes ja Teatrieludes sisalduv uuslavastuste andmestik aastate 1965–85 kohta.

2009. aasta kevadel muudeti riikliku programmi "Eesti keel ja kultuurimälu" toel seni ühes arvutis asunud andmebaas veebipõhiseks ja seega avatuks laiemale kasutajaskonnale. Pikka aega toetas uurimisrühma tegevust, sealhulgas andmebaasi arendamist ka Eesti Kultuurkapital.

2009. aasta lõpust jätkus andmebaasi täiendamine koostöös Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumiga, kes on praegu andmebaasi peamine haldaja ning lisab oma kogude põhjal jooksvalt andmeid kutselise teatri algusaegadest kuni tänapäevani.

Andmebaas on avatud ja täienev. Kui teate mõnda lavastust, mida andmebaasis ei ole, siis lisage see palun siit. Kirje ei ilmu baasi kohe, enne avalikustamist vaadatakse see administraatori poolt üle.



1900-1909 1900 (17)  1901 (26)  1902 (25)  1903 (17)  1904 (23)  1905 (9)  1906 (26)  1907 (35)  1908 (37)  1909 (15)  

1910-1919 1910 (17)  1911 (19)  1912 (19)  1913 (22)  1914 (44)  1915 (94)  1916 (115)  1917 (51)  1918 (24)  1919 (57)  

1920-1929 1920 (90)  1921 (105)  1922 (88)  1923 (117)  1924 (150)  1925 (146)  1926 (137)  1927 (136)  1928 (125)  1929 (103)  

1930-1939 1930 (79)  1931 (98)  1932 (100)  1933 (96)  1934 (101)  1935 (104)  1936 (118)  1937 (120)  1938 (123)  1939 (121)  

1940-1949 1940 (109)  1941 (68)  1942 (84)  1943 (74)  1944 (52)  1945 (82)  1946 (75)  1947 (83)  1948 (98)  1949 (106)  

1950-1959 1950 (92)  1951 (87)  1952 (70)  1953 (82)  1954 (66)  1955 (67)  1956 (53)  1957 (67)  1958 (60)  1959 (64)  

1960-1969 1960 (65)  1961 (61)  1962 (56)  1963 (84)  1964 (78)  1965 (81)  1966 (82)  1967 (85)  1968 (78)  1969 (89)  

1970-1979 1970 (80)  1971 (84)  1972 (76)  1973 (83)  1974 (83)  1975 (80)  1976 (90)  1977 (96)  1978 (79)  1979 (83)  

1980-1989 1980 (96)  1981 (90)  1982 (83)  1983 (89)  1984 (81)  1985 (82)  1986 (93)  1987 (95)  1988 (106)  1989 (84)  

1990-1999 1990 (98)  1991 (95)  1992 (108)  1993 (126)  1994 (110)  1995 (149)  1996 (170)  1997 (208)  1998 (189)  1999 (169)  

2000-2009 2000 (164)  2001 (167)  2002 (154)  2003 (153)  2004 (171)  2005 (172)  2006 (221)  2007 (203)  2008 (220)  2009 (213)  

2010- 2010 (262)  2011 (236)  2012 (249)  2013 (267)  2014 (293)  2015 (321)  2016 (284)  2017 (296)  2018 (305)  2019 (368)  
Lavastuste andmebaas
 
Kokku 21 kirjet | 1
Alevi linna saksadKotzebue, A.VANEMUINE 1900
Boriss GodunovPuškin, Aleksandr// Karamzin, Nikolai// Mussorgski, ModestMikk, ArneESTONIA 1980
Dr. Lutsu kosjareisESTONIA TEATER 1900
EnesetapjaRutovskiESTONIA TEATER 1900
Ilumäe piimatüdrukMannstaedt, W.VANEMUINE 1900
KaltsukuningasZimmermannESTONIA TEATER 1900
Kaltsukuningas e. ebaparunWolf, H.VANEMUINE 1900
Kapellmeister// InimhäälKapellmeister:/ Cimarosa, Domenico - koomiline intermetso// Inimhääl:/ Poulenc, Francis - muusika// Cocteau, Jean - lüüriline tragöödia 1 vaatusesVäljaots, Udo (Kapellmeister)// Tõnismäe, Boris (Inimhääl)ESTONIA 1978
KilkBirch-Pfeiffer, Ch.ESTONIA TEATER 1900
KilkVANEMUINE 1900
Maailma loominePetrov, AndreiKassatkina, Natalia -// Vassiljov, Vladimir - lavastus, koreograafiaESTONIA 1976
Mulgi mõistus ja tartlase tarkusKunder, J. 1900
Muru-Miku meelehaigusKunder, J.ESTONIA TEATER 1900
Naljakad segadusedMannsfeldt (Talts, I.)ESTONIA TEATER 1900
Novecento ehk 1900Baricco, AlessandroTARTU TEATRILABOR 2002
ÕepoegKotzebue, A.VANEMUINE 1900
Omal jalgelPohl, E.// Wilken, H.Wiera, A.VANEMUINE 1900
Teder mulle, suled sulleOrgussaar, J.ESTONIA TEATER 1900
Tema naisukeESTONIA TEATER 1900
Vaat see oli suure linna iluGresser// Tširikov, G. N.ESTONIA TEATER 1900
Vana vanaga, noor nooregaKitzberg, AugustESTONIA TEATER 1900
Kokku 21 kirjet |   1